Modo de empleo
Fungicida preventivo autorizado para el uso en jardinería exterior doméstica. Aplicar en pulverización normal (manual o con mochila) variando la dosis según temperatura ambiental, época de tratamiento, cultivo, etc. No efectuar el tratamiento a temperaturas demasiado elevadas. No deberán efectuarse tratamientos con aceites minerales durante los 21 días anteriores o posteriores al del azufre.
No mezclar con aceites ni productos de reacción alcalina, así como formulaciones EC.
En algunas variedades de frutales, fresa y vid sensibles, hacer primero una prueba aparte. No aplicar en cultivos cuyos frutos sean destinados a conserva.
CULTIVOS RECOMENDADOS
CULTIVOS | ENFERMEDAD | DOSIS | Nº APLICACIONES | VOLUMEN CALDO (l/100m2) | MOMENTO APLICACIÓN |
Arbustos ornamentales | Oidio, Araña roja | 0,25 – 0,75 | 1 – 8 (7 días) | 5 – 10 | Aplicar desde el desarrollo de la 6º hoja hasta el fin de la aparición del órgano floral (BBCH 16-59) |
Cereales | Oidio | 0,25 – 0,6 | 1 – 2 (14 días) | 6 – 8,33 | Aplicar desde que el 1er nudo esté 1 cm por encima del nudo de macollaje hasta fin del espigado (BBCH 31-59) |
Coles | Oidio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 – 0,4 | 1 – 8 (7 días) | 5 – 10 | Aplicar en BBCH 13-85. |
Cucurbitáceas de piel comestible y no comestible | Oidio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 – 0,75 | 1 – 8 (7 días) | 5 – 10 | Aplicar desde que la 3ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta que el 50% de los frutos muestran el color típico de la madurez completa (BBCH 13-87). Aplicaciones aire libre/invernadero |
Fresas | Oidio | 0,25 – 0,75 | 1 – 8 (10 días) | 5 – 10 | Aplicar desde las primeras yemas florales salidas (cerradas todavía) hasta la cosecha principal (BBCH 57-87) |
Frutales de hueso | Oidio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 – 0,7 | 1 – 8 (7 días) | 5 – 12 | Aplicar desde sépalos abiertos, ápices de los pétalos visibles, flores simples con pétalos blancos o rosados hasta letargo invernal (BBCH 57-97) |
Frutales de pepita | Oidio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 – 0,7 | 1 – 8 (7 días) | 5 – 12 | Aplicar desde el estadio de yema roja hasta madurez avanzada (BBCH 57-85) |
Frutales subtropicales / tropicales | Oidio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 – 0,7 | 1 – 8 (7 días) | 5 – 11,43 | Aplicar desde que los 1ºs pétalos son visibles hasta el fin de la caída de las hojas o el reposo invernal o vegetativo (BBCH 57-97) |
Guisantes | Oidio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 – 0,75 | 1 – 8 (7 días) | 5 – 10 | Aplicar desde que 9 o más entrenudos alargados visiblemente hasta que el 50% de las vainas están maduras, las semillas de color final, secas y duras (BBCH 39-85) |
Hortalizas de bulbo | Oidio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 – 0,75 | 1 – 8 (7 días) | 5 – 10 | Aplicar desde que la 6ª hoja es claramente visible (>3 cm) hasta la inclinación del follaje (BBCH 16-47) |
Hortalizas de hoja (lechuga, espinaca) | Oidio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 – 0,4 | 1 – 8 (7 días) | 5 – 6,66 | Aplicar en BBCH 13-85 |
Judías | Oidio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 – 0,75 | 1 – 8 (7 días) | 5 – 10 | Aplicar desde el final de la formación de brotes laterales hasta que el 50% de las vainas estén maduras (BBCH 39-85) |
Lúpulo | Oidio, Araña roja | 0,25 – 0,75 | 1 – 8 (7 días) | 10 – 16 | Aplicar desde el 3er par de hojas desplegadas hasta la aparición del órgano floral (BBCH 13-49) |
Olivo | Negrilla | 0,25 – 0,75 | 1 – 3 (7 días) | 5 – 13 | Aplicar desde el tamaño de los frutos alrededor del 10% de su tamaño final hasta que los frutos pierden su turgencia y empiezan a caer (BBCH 71-92) |
Otras hortícolas de raíz | Oidio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 – 0,75 | 1 – 8 (7 días) | 5 – 10 | Aplicar desde que la 3ª hoja verdadera está desplegada hasta que el 50% de los frutos están maduros (BBCH 13-87) |
Remolacha | Oidio | 0,25 – 1,25 | 1 – 2 (14 días) | 6 – 10 | Aplicar desde que se finaliza la cobertura del cultivo hasta que la raíz ha alcanzado el tamaño de cosecha |
Tomate | Oidio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 – 0,75 | 1 – 8 (7 días) | 5 – 10 | Aplicar desde la 3ª hoja verdadera del tallo principal desplegada hasta que el 70% de los frutos muestre el color típico de la madurez (BBCH 13-87) |
Vid | Oidio, Eriofidos, Araña roja | 0,25 – 0,8 | 1 – 8 (14 días) | 5 – 15 | Aplicar desde 3 hojas desplegadas hasta el comienzo de la maduración del fruto (BBCH 13-81) |
* Dosis máxima de producto por aplicación:
– 0,75 g/m2 en arbustos ornamentales, cucurbitáceas, fresas, guisantes, hortalizas de bulbo, judías, otras raíces hortícolas, remolacha, tomate.
– 0,5 g/m2 en cereales.
– 0,4 g/m2 en coles, hortícolas de hoja.
– 0,8 g/m2 en frutales de hueso y pepita.
– 0,78 g/m2 en frutales subtropicales/tropicales
– 1,2 g/m2 en lúpulo, vid.
– 1 g/m2 en olivo