USOS AUTORIZADOS
Cultivo | Problema | Dosis | PS días |
---|---|---|---|
ALBARICOQUERO, CEREZO, CIRUELO, MELOCOTONERO, NECTARINO | Bacteriosis, Críbado, Monilia y Abolladura | 0,15-0,5% | NP |
ALMENDRO | Bacteriosis, Cribado, Abolladura y Monilia | 0,15-0,4% | NP |
BERENJENA, TOMATE | Bacteriosis, Alternaria, Antracnosis y Mildiu | 0,15-0,375% | 10 |
AVELLANO, CASTAÑO, NOGAL, PISTACHO | Bacteriosis y Alternaria | 0,15-0,4% | NP |
CÍTRICOS | Aguado, Fomopsis y Hongos Endófitos | 0,075-0,15% | 14 |
BRÓCOLI, COLIFLOR | Bacteriosis, Alternaria, Antracnosis y Mildiu | 0,15-0,375% | 14 |
FRESA | Antracnosis | 0,15-0,375% | 7 |
CALABAZA, LECHUGA Y SIMILARES, MELÓN, SANDÍA | Bacteriosis, Alternaria, Antracnosis y Mildiu | 0,15-0,375% | 7 |
AJO, CALABACÍN, CEBOLLA, CHALOTE, GUISANTE VERDE, JUDÍA VERDE, LENTEJAS, PEPINILLO, PEPINO | Bacteriosis, Alternaria, Antracnosis y Mildiu | 0,15-0,375% | 3 |
MANZANO, MEMBRILLERO, NÍSPERO, PERAL | Bacteriosis, Chancro, Monilia y Moteado | 0,15-0,4% | NP |
OLIVO | Repilo y Tuberculosis | 0,15-0,33% | 14 |
ORNAMENTALES HERBÁCEAS, ORNAMENTALES LEÑOSAS | Roya y Mildiiu | 0,15-0,5% | NP |
PATATA | Alternaria y Mildiu | 0,15-0,375% | 14 |
PIMIENTO | Alternaria | 0,15-0,4% | 14 |
ALCACHOFA, PUERRO | Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis, Punta blanca y Mildiu | 0,15-0,375% | 7 |
Recomendaciones de uso
Tratamiento fungicida autorizado al aire libre y en invernadero. Aire libre: pulverización normal con tractor. Invernadero: pulverización manual con lanza o pistola y pulverización con carretilla.
Para todos los usos autorizados: no superar la dosis máxima de 8 kg pf/ha y año.
En Agricultura Ecológica no aplicar más de 12 kg/ha y año.
No superar la dosis máxima de 4 kg Cu/ha y año. Observar precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en zonas frías y húmedas, en algunas variedades de frutales y otros cultivos.