USOS AUTORIZADOS
Cultivo | Problema | Dosis | PS días |
---|---|---|---|
ALFALFA | Aplicar después de cada corte | 3 L/ha | NP |
CEREALES | En otoño, aplicar al inicio de ahijado. En primavera, al inicio del encañado. | 1,25-2,5 L/ha | NP |
CÉSPEDES | En invierno y después de cada corte | 4-6 L/ha | NP |
CÍTRICOS | Realizar 3 tratamientos: 1º principio de floración, 2º en caída de pétalos y 3º en el cuajado de frutos | 2 L/ha | NP |
ALCACHOFA, BRÓCOLI, COL, COLIFLOR, LECHUGA | Aplicar desde que la planta tiene 4-6 hojas verdaderas hasta la formación del cogollo, con intervalos de 14 días | 2 L/ha | NP |
CUCURBITÁCEAS | Realizar el primer tratamiento con 3-4 hojas y repetir a intervalos de 14 días | 2 L/ha | NP |
ESPÁRRAGO | Aplicar desde el comienzo hasta el final del desarrollo foliar | 2 L/ha | NP |
ENDIVIA, ESPINACA, ZANAHORIA | Realizar 3 tratamientos: el 1º con 3-4 hojas verdaderas y los restantes con un intervalo de 15 días | 2 L/ha | NP |
FRESA, FRESÓN | Realizar 3 tratamientos: 1º al inicio de brotación; 2º antes de floración y 3º con los primeros frutos cuajados | 2 L/ha | NP |
FRUTALES DE HUESO | Realizar 3 tratamientos: 1º principio de floración, 2º caída de pétalos y 3º cuajado | 2 L/ha | NP |
FRUTALES DE PEPITA | Realizar 3-4 tratamientos: 1º desborre; 2º botón rosa y los restantes en floración y caída de pétalos | 2 L/ha | NP |
LEGUMINOSAS | Aplicar inmediatamente antes de la floración | 3 L/ha | PS |
AJO, CEBOLLA, NABO, PUERRO | Realizar 3 tratamientos: 1º 2-3 semanas después de la emergencia. Los siguientes, con intervalos de 14 días | 2 L/ha | NP |
OLIVO | Realizar 2-3 tratamientos, entre el inicio de brotación y floración | 0,2-0,3% | NP |
PATATA | Se puede aplicar hasta que los tubérculos tienen 15-20 cm | 3 L/ha | NP |
PLATANERA | Realizar 3 tratamientos desde la salida del invierno | 2 L/fanega | NP |
REMOLACHA AZUCARERA | Aplicar cuando el cultivo tiene 6 hojas totalmente expandidas | 3 L/ha | NP |
SEMILLAS OLEAGINOSAS | En otoño aplicar cuando la planta tiene hojas verdaderas. En primavera la dosis más alta | 2,5-3 L/ha | NP |
SEMILLEROS | Aplicar una vez arraigadas las plantas | 20 cc/10 L | NP |
BERENJENA, PIMIENTO, TOMATE | Realizar 4 tratamientos: el primero después del trasplante y los siguientes a intervalos de 14 días | 2 L/ha | NP |
VID DE VINIFICACIÓN | Realizar 3 tratamientos: 1º estadio de 5-6 hojas, 2º antes de floración, 3º engorde | 2 L/ha | NP |
VIVEROS / FLORICULTURA | Aplicar en fertirrigación cada 4 semanas | 1% | NP |
Recomendaciones de uso
Aplicar en pulverización foliar respetando las recomendaciones de uso indicadas en la etiqueta en lo referente a dosis, número de tratamientos y momentos de aplicación para los diferentes cultivos (hortalizas, patata, fresa y fresón, cítricos, olivo, frutales, platanera, vid, cereales, céspedes, oleaginosas, leguminosas, remolacha, alfalfa, semilleros, viveros, floricultura).
Fertirrigación: aplicar de 6-8 L/ha, según desarrollo del cultivo, repitiendo cada 10-14 días si fuera necesario.